Yetenekler
Savaşçı
Temel yetenekler
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 1 | Güçlendirme | 10 | 6 sn | Hız +50%, 10 sn | Hız +50%, 10 sn |
| Slash | 3 | Yakın saldırı | 6 | 3,1 sn | Hasar x1,38 | Hasar x1.38 |
| Crash | 5 | Yakın saldırı | 6 | 3,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Defense | 7 | Güçlendirme | 5 | 10 sn | Savunma +70%, 15 sn | Savunma +70%, 15 sn |
| Piercing | 9 | Yakın saldırı | 5 | 3,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
Attack ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hash | 10 | Yakın saldırı | 12 | 3,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Hoodwink | 10 | Yakın saldırı | 34 | 1,1 sn | Hasar x1,73 | Hasar x1.73 |
| Shear | 10 | Yakın saldırı | 22 | 3,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Pierce | 10 | Yakın saldırı | 65 | 1,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15, ıskalamaz |
| Leg Cutting | 10 | Yakın saldırı | 90 | 5,1 sn | Hasar x1,15, Yavaşlatma %50 | Hasar x1.15, Yavaşlatır %50 10 sn |
| Carving | 10 | Yakın saldırı | 94 | 1,1 sn | Hasar x2,3 | Hasar x2.30 |
| Sever | 10 | Yakın saldırı | 47 | 3,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Prick | 10 | Yakın saldırı | 137 | 1,1 sn | Hasar x1,73 | Hasar x1.73, ıskalamaz |
| Multiple Shock | 10 | Yakın saldırı | 66 | 3,1 sn | Hasar x1,73 | Hasar x1.73 |
| Cleave | 10 | Yakın saldırı | 163 | 1,1 sn | Hasar x2,88 | Hasar x2.88 |
| Mangling | 10 | Yakın saldırı | 64 | 3,1 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Thrust | 10 | Yakın saldırı | 212 | 1,1 sn | Hasar x2,3 | Hasar x2.30, ıskalamaz |
| Sword Dancing | 10 | Yakın saldırı | 315 | 1,1 sn | Hasar x2,88 | Hasar x2.88, ıskalamaz |
| Howling Sword | 10 | Yakın saldırı | 430 | 1,1 sn | Hasar x3,45 | Hasar x3.45, ıskalamaz |
Defense ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinder | 10 | Pasif | - | - | Blok +5% | Blok +5%, pasif |
| Resist | 10 | Pasif | - | - | Tüm dirençler +10% | Tüm dirençler +10%, pasif |
| Arrest | 10 | Pasif | - | - | İsabet +5% | İsabet +5%, pasif |
| Endure | 10 | Pasif | - | - | Maks. can +5% | Maks HP +5%, pasif |
| Binding | 10 | Kışkırtma | 35 | 6,5 sn | 9 sn | Düşmanı üstüne çeker, 9 sn |
| Bulwark | 10 | Pasif | - | - | Savunma +5% | Savunma +5%, pasif |
| Immunity | 10 | Pasif | - | - | Tüm dirençler +20% | Tüm dirençler +20%, pasif |
| Provoke | 10 | Kışkırtma | 65 | 15 sn | 12 sn | Düşmanı üstüne çeker, 12 sn |
| Descent | 10 | Işınlanma | 54 | 9,1 sn | Parti üyesine ışınlanır | |
| Evading | 10 | Pasif | - | - | Kaçınma +5% | Kaçınma +5%, pasif |
| Sacrifice | 10 | İyileştirme | 189 | 25 sn | İyileştirme %100 | HP %100 iyileştirir |
| Iron Skin | 10 | Pasif | - | - | Savunma +7% | Savunma +7%, pasif |
Passion ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain | 10 | Güçlendirme | 11 | 9,1 sn | +15, 300 sn | STR +15, 300 sn |
| Pain Killer | 10 | Dönüştürme | - | 4,5 sn | 288 HP → 223 MP | |
| Rise | 10 | Güçlendirme | 33 | 9,1 sn | +10, 300 sn | HP stat +10, 300 sn |
| Outrage | 10 | Güçlendirme | 64 | 9,1 sn | Saldırı hızı +20%, 30 sn | Saldırı hızı +20%, 30 sn |
| Blade of Hate | 10 | Menzilli saldırı | 63 | 5,1 sn | +347 sabit hasar | Büyü hasarı 347 |
| Restoration | 10 | Zamanla iyileştirme | 124 | 25 sn | 60 sn boyunca 2235 HP | |
| Blood Fury | 10 | Dönüştürme | - | 6,5 sn | 596 HP → 472 MP | |
| Nimble Wind | 10 | Güçlendirme | 102 | 9,1 sn | +20, 300 sn | DEX +20, 300 sn |
| Return to Life | 10 | İyileştirme | 554 | 5,1 sn | İyileştirme 618 | 618 HP iyileştirir |
| Regeneration | 10 | Zamanla iyileştirme | 225 | 25 sn | 60 sn boyunca 4082 HP | |
| Frenzy | 10 | Güçlendirme | 159 | 9,1 sn | Saldırı hızı +30%, 30 sn | Saldırı hızı +30%, 30 sn |
| Quake | 10 | Alan saldırısı | 210 | 5,1 sn | +1333 sabit hasar | Büyü hasarı 1333, alan |
| Berserk | 10 | Güçlendirme | 268 | 10,1 sn | Saldırı +20%, 20 sn | Saldırı +20%, Savunma -15%, 20 sn |
Usta yetenekleri
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boldness | 60 | Pasif | - | - | Saldırı +3% | Saldırı +3%, pasif |
| Scream | 60 | Yakın saldırı | 315 | 10,1 sn | Hasar x2,88, Yavaşlatma %99 | Hasar x2.88, ıskalamaz, Yavaşlatır %99 7 sn |
| Absoluteness | 60 | Pasif | - | - | Savunma +5% | Savunma +5%, pasif |
| Matchless | 60 | Pasif | - | - | Saldırı +5% | Saldırı +5%, pasif |
Okçu/Suikastçı
Temel yetenekler
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 1 | Güçlendirme | 13 | 6 sn | Hız +50%, 10 sn | Hız +50%, 10 sn |
| Archery | 3 | Menzilli saldırı | - | 1,3 sn | Hasar x1,1 | Hasar x1.10 |
| Stab | 5 | Yakın saldırı | 8 | 5,2 sn | Hasar x1,73 | Hasar x1.73 |
| Swift | 10 | Güçlendirme | 20 | 1,5 sn | Hız +50%, 600 sn | Hız +50%, 600 sn |
| Wolf Spirit | 30 | Parti güçlendirmesi | 37 | 1,7 sn | Saldırı +20%, 120 sn | Saldırı +20%, parti, 120 sn |
Archery ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Through Shot | 10 | Menzilli saldırı | 20 | 1,3 sn | Hasar x1,65 | Hasar x1.65 |
| Fire Arrow | 10 | Menzilli saldırı | 12 | 3,2 sn | Hasar x1,1, +112 sabit hasar, Ateş | Hasar x1.10 + 112 (ateş) |
| Poison Arrow | 10 | Menzilli saldırı | 12 | 3,2 sn | Hasar x1,1, Zamanla 423 hasar | Hasar x1.10, 20 sn boyunca 423 hasar |
| Multiple Shot | 10 | Menzilli saldırı | 46 | 1,3 sn | Hasar x1,09 | Hasar x1.09, 3 ok |
| Guided Arrow | 10 | Menzilli saldırı | 45 | 1,3 sn | Hasar x1,1 | Hasar x1.10, ıskalamaz |
| Perfect Shot | 10 | Menzilli saldırı | 76 | 1,3 sn | Hasar x2,2 | Hasar x2.20 |
| Fire Shot | 10 | Menzilli saldırı | 37 | 4,2 sn | Hasar x1,1, +262 sabit hasar, Ateş | Hasar x1.10 + 262 (ateş) |
| Poison Shot | 10 | Menzilli saldırı | 35 | 4,2 sn | Hasar x1,1, Zamanla 1088 hasar | Hasar x1.10, 20 sn boyunca 1088 hasar |
| Arc Shot | 10 | Menzilli saldırı | 114 | 1,3 sn | Hasar x2,75 | Hasar x2.75 |
| Explosive Shot | 10 | Menzilli saldırı | 56 | 4,2 sn | Hasar x1,1, +391 sabit hasar, Ateş | Hasar x1.10 + 391 (ateş) |
| Viper | 10 | Menzilli saldırı | 55 | 4,2 sn | Hasar x1,1, Zamanla 2281 hasar | Hasar x1.10, 20 sn boyunca 2281 hasar |
| Arrow Shower | 10 | Menzilli saldırı | 162 | 1,5 sn | Hasar x1,09 | Hasar x1.09, 5 ok |
| Shadow Hunter | 10 | Menzilli saldırı | 267 | 1,3 sn | Hasar x2,75 | Hasar x2.75, ıskalamaz |
| Ice Shot | 10 | Menzilli saldırı | 214 | 6 sn | Hasar x3,45, Yavaşlatma %50, Buz | Hasar x3.45, Yavaşlatır %50 5 sn |
| Lightning Shot | 10 | Menzilli saldırı | 214 | 6 sn | Hasar x3,45, Sersemletme 3 sn, Yıldırım | Hasar x3.45, 3 sn sersemletir |
| Dark Pursuer | 10 | Menzilli saldırı | 375 | 1,3 sn | Hasar x4,03 | Hasar x4.03, ıskalamaz |
Assassin ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jab | 10 | Yakın saldırı | 13 | 5,2 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Blood Drain | 10 | Can emme | 24 | 25 sn | Hedef HP'sinin %5'ini emer | |
| Pierce | 10 | Yakın saldırı | 23 | 10,2 sn | Hasar x2,3 | Hasar x2.30 |
| Shock | 10 | Yakın saldırı | 22 | 5,2 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Illusion | 10 | Zayıflatma | 37 | 10,2 sn | İsabet -90%, 15 sn | İsabet -90%, 15 sn |
| Thrust | 10 | Yakın saldırı | 59 | 10,2 sn | Hasar x4,6 | Hasar x4.60 |
| Cut | 10 | Yakın saldırı | 57 | 5,2 sn | Hasar x1,15 | Hasar x1.15 |
| Stealth | 10 | Gizlenme | 301 | 9 sn | 80 sn | Görünmez olursun, 80 sn |
| Vampiric Touch | 10 | Can emme | 55 | 25 sn | Hedef HP'sinin %10'ini emer | |
| Spike | 10 | Yakın saldırı | 108 | 11,2 sn | Hasar x6,9 | Hasar x6.90 |
| Throwing Knife | 10 | Menzilli saldırı | 375 | 10 sn | Hasar x3,45 | Uzaktan bıçak, hasar x3.45 |
| Bloody Beast | 10 | Yakın saldırı | 107 | 5,2 sn | Hasar x2,3 | Hasar x2.30, savunmayı yok sayar |
Explore ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hide | 10 | Gizlenme | 52 | 5,5 sn | 40 sn | Görünmez olursun, 40 sn |
| Minor Healing | 10 | İyileştirme | 124 | - | İyileştirme 186 | 186 HP iyileştirir |
| Evade | 10 | Güçlendirme | 48 | 25 sn | Savunma +213%, 15 sn | Savunma +213%, 15 sn |
| Cat's Eyes | 10 | Tespit | 69 | 4 sn | 50 sn | Görünmezleri ortaya çıkarır, 50 sn |
| Light Feet | 10 | Güçlendirme | 43 | 10,2 sn | Hız +100%, 10 sn | Hız +100%, 10 sn |
| Safety | 10 | Güçlendirme | 99 | 25 sn | Savunma +188%, 15 sn | Savunma +188%, 15 sn |
| Lupine Eyes | 10 | Tespit | 236 | 9 sn | 50 sn | Görünmezleri ortaya çıkarır, 50 sn |
| Cure Curse | 10 | Arındırma | 94 | 1,5 sn | Lanetleri kaldırır | |
| Cure Disease | 10 | Arındırma | 88 | 1,5 sn | Hastalıkları kaldırır | |
| Scaled Skin | 10 | Güçlendirme | 171 | 25 sn | Savunma +149%, 15 sn | Savunma +149%, 15 sn |
| Wild Advent | 10 | Işınlanma | 139 | 25 sn | Menzildeki düşmanın yanına ışınlanır |
Usta yetenekleri
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 60 | Pasif | - | - | Saldırı +3% | Saldırı +3%, pasif |
| Magic Shield | 60 | Güçlendirme | 213 | 25 sn | +120, 30 sn | Tüm dirençler +120, 30 sn |
| Absoluteness | 60 | Pasif | - | - | Savunma +5% | Savunma +5%, pasif |
| Matchless | 60 | Pasif | - | - | Saldırı +5% | Saldırı +5%, pasif |
Büyücü
Temel yetenekler
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | Menzilli saldırı | 7 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +61 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 61 (ateş) |
| Shiver | 3 | Zamanla hasar | 7 | 4,3 sn | Zamanla 80 hasar, Buz | 20 sn boyunca 80 hasar (buz) |
| Summon Friend | 4 | Işınlanma | 7 | 1,5 sn | Parti üyesini çağırır | |
| Flame | 5 | Menzilli saldırı | 6 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +53 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 53 (ateş) |
| Cold Wave | 7 | Menzilli saldırı | 8 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +37 sabit hasar, Yavaşlatma %35, Buz | Büyü hasarı 37 (buz), Yavaşlatır %35 10 sn |
| Spark | 9 | Menzilli saldırı | 17 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +31 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 31 (şimşek) |
| Gate | 15 | Işınlanma | 33 | 10 sn | Kasabaya ışınlar | |
| Escape | 35 | Işınlanma | 537 | 25 sn | Partiyi kasabaya ışınlar |
Flame ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burn | 10 | Yakın saldırı | 23 | 1 sn | Hasar x0,15, +134 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 134 (ateş) |
| Resist Fire | 10 | Güçlendirme | 17 | 1,5 sn | +20, 300 sn | Ateş direnci +20, 300 sn |
| Blaze | 10 | Zamanla hasar | 33 | 5,3 sn | Zamanla 176 hasar, Ateş | 20 sn boyunca 176 hasar (ateş) |
| Fire Ball | 10 | Menzilli saldırı | 54 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +233 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 233 (ateş) |
| Ignition | 10 | Menzilli saldırı | 65 | 1 sn | Hasar x0,15, +312 sabit hasar, Zamanla 440 hasar, Ateş | Büyü hasarı 312 (ateş), 20 sn boyunca 440 hasar (ateş) |
| Endure Fire | 10 | Güçlendirme | 53 | 1,5 sn | +50, 300 sn | Ateş direnci +50, 300 sn |
| Fire Spear | 10 | Menzilli saldırı | 84 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +2072 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 2072 (ateş) |
| Fire Burst | 10 | Alan saldırısı | 206 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +1805 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 1805 (ateş), alan |
| Fire Blast | 10 | Menzilli saldırı | 202 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +2405 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 2405 (ateş) |
| Hell Fire | 10 | Menzilli saldırı | 194 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1850 sabit hasar, Zamanla 4317 hasar, Ateş | Büyü hasarı 1850 (ateş), 20 sn boyunca 4317 hasar (ateş) |
| Fire Blade | 10 | Yakın saldırı | 127 | 1,3 sn | Hasar x1,15, +810 sabit hasar, Ateş | Hasar x1.15 + 810 (ateş) |
| Specter of Fire | 10 | Yakın saldırı | 94 | 1 sn | Hasar x0,15, +2932 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 2932 (ateş) |
| Inferno | 10 | Alan saldırısı | 290 | 15,3 sn | Hasar x0,15, +1980 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 1980 (ateş), alan |
| Immunity Fire | 10 | Güçlendirme | 113 | 1,5 sn | +80, 300 sn | Ateş direnci +80, 300 sn |
| Pillar of Fire | 10 | Menzilli saldırı | 220 | 5,3 sn | Hasar x0,15, +6746 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 6746 (ateş) |
| Fire Thorn | 10 | Menzilli saldırı | 295 | 6 sn | Hasar x0,15, +8817 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 8817 (ateş) |
| Manes of Fire | 10 | Yakın saldırı | 126 | 1 sn | Hasar x0,15, +5125 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 5125 (ateş) |
| Fire Impact | 10 | Menzilli saldırı | 289 | 20,3 sn | Hasar x0,15, +4471 sabit hasar, Zamanla 3549 hasar, Ateş | Büyü hasarı 4471 (ateş), 10 sn boyunca 3549 hasar (ateş) |
| Supernova | 10 | Alan saldırısı | 515 | 15,3 sn | Hasar x0,15, +4677 sabit hasar, Zamanla 1559 hasar, Ateş | Büyü hasarı 4677 (ateş), alan, 20 sn boyunca 1559 hasar (ateş) |
| Incineration | 10 | Menzilli saldırı | 510 | 21,3 sn | Hasar x0,15, +8550 sabit hasar, Ateş | Büyü hasarı 8550 (ateş) |
| Meteor Fall | 10 | Alan saldırısı | 785 | 18,3 sn | Hasar x0,15, +7180 sabit hasar, Zamanla 2052 hasar, Ateş | Büyü hasarı 7180 (ateş), alan, 20 sn boyunca 2052 hasar (ateş) |
Glacier ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeze | 10 | Yakın saldırı | 23 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +94 sabit hasar, Yavaşlatma %50, Buz | Büyü hasarı 94 (buz), Yavaşlatır %50 10 sn |
| Resist Cold | 10 | Güçlendirme | 17 | 1,5 sn | +20, 300 sn | Buz direnci +20, 300 sn |
| Chill | 10 | Zamanla hasar | 33 | 5,3 sn | Zamanla 123 hasar, Yavaşlatma %52, Buz | 20 sn boyunca 123 hasar (buz), Yavaşlatır %52 11 sn |
| Frozen Armor | 10 | Güçlendirme | 44 | 1,5 sn | Savunma +63%, 300 sn | Savunma +63%, 300 sn |
| Ice Arrow | 10 | Menzilli saldırı | 54 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +163 sabit hasar, Yavaşlatma %54, Buz | Büyü hasarı 163 (buz), Yavaşlatır %54 12 sn |
| Solid | 10 | Menzilli saldırı | 65 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +219 sabit hasar, Zamanla 309 hasar, Yavaşlatma %56, Buz | Büyü hasarı 219 (buz), 20 sn boyunca 309 hasar (buz), Yavaşlatır %56 13 sn |
| Endure Cold | 10 | Güçlendirme | 53 | 1,5 sn | +50, 300 sn | Buz direnci +50, 300 sn |
| Ice Orb | 10 | Menzilli saldırı | 84 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1452 sabit hasar, Yavaşlatma %58, Buz | Büyü hasarı 1452 (buz), Yavaşlatır %58 14 sn |
| Frozen Shell | 10 | Güçlendirme | 114 | 1,5 sn | Savunma +56%, 300 sn | Savunma +56%, 300 sn |
| Ice Burst | 10 | Alan saldırısı | 206 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +1264 sabit hasar, Yavaşlatma %60, Buz | Büyü hasarı 1264 (buz), alan, Yavaşlatır %60 15 sn |
| Ice Blast | 10 | Menzilli saldırı | 202 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1683 sabit hasar, Yavaşlatma %62, Buz | Büyü hasarı 1683 (buz), Yavaşlatır %62 16 sn |
| Frostbite | 10 | Menzilli saldırı | 194 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1295 sabit hasar, Zamanla 3022 hasar, Yavaşlatma %64, Buz | Büyü hasarı 1295 (buz), 20 sn boyunca 3022 hasar (buz), Yavaşlatır %64 17 sn |
| Frozen Blade | 10 | Yakın saldırı | 127 | 1,3 sn | Hasar x1,15, +570 sabit hasar, Buz | Hasar x1.15 + 570 (buz) |
| Specter of Ice | 10 | Yakın saldırı | 94 | 1 sn | Hasar x0,15, +2055 sabit hasar, Buz | Büyü hasarı 2055 (buz) |
| Blizzard | 10 | Alan saldırısı | 290 | 15,3 sn | Hasar x0,15, +1387 sabit hasar, Yavaşlatma %66, Buz | Büyü hasarı 1387 (buz), alan, Yavaşlatır %66 18 sn |
| Immunity Cold | 10 | Güçlendirme | 113 | 1,5 sn | +80, 300 sn | Buz direnci +80, 300 sn |
| Ice Comet | 10 | Menzilli saldırı | 220 | 5,3 sn | Hasar x0,15, +4722 sabit hasar, Yavaşlatma %68, Buz | Büyü hasarı 4722 (buz), Yavaşlatır %68 19 sn |
| Ice Barrier | 10 | Güçlendirme | 161 | 1,5 sn | Savunma +37%, 300 sn | Savunma +37%, 300 sn |
| Manes of Ice | 10 | Yakın saldırı | 126 | 1 sn | Hasar x0,15, +3590 sabit hasar, Buz | Büyü hasarı 3590 (buz) |
| Ice Impact | 10 | Menzilli saldırı | 289 | 20,3 sn | Hasar x0,15, +3130 sabit hasar, Zamanla 2484 hasar, Yavaşlatma %50, Buz | Büyü hasarı 3130 (buz), 10 sn boyunca 2484 hasar (buz), Yavaşlatır %50 10 sn |
| Frost Nova | 10 | Alan saldırısı | 515 | 15,3 sn | Hasar x0,15, +3274 sabit hasar, Zamanla 1091 hasar, Yavaşlatma %70, Buz | Büyü hasarı 3274 (buz), alan, 20 sn boyunca 1091 hasar (buz), Yavaşlatır %70 20 sn |
| Prismatic | 10 | Menzilli saldırı | 510 | 21,3 sn | Hasar x0,15, +5985 sabit hasar, Yavaşlatma %70, Buz | Büyü hasarı 5985 (buz), Yavaşlatır %70 8 sn |
| Ice Storm | 10 | Alan saldırısı | 785 | 18,3 sn | Hasar x0,15, +5027 sabit hasar, Yavaşlatma %70, Buz | Büyü hasarı 5027 (buz), alan, Yavaşlatır %70 10 sn |
Lightning ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 10 | Yakın saldırı | 23 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +94 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 94 (şimşek) |
| Resist Lightning | 10 | Güçlendirme | 17 | 1,5 sn | +20, 300 sn | Şimşek direnci +20, 300 sn |
| Counter Spell | 10 | Zamanla hasar | 33 | 5,3 sn | Zamanla 123 hasar, Yıldırım | 20 sn boyunca 123 hasar (şimşek) |
| Lightning | 10 | Menzilli saldırı | 54 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +163 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 163 (şimşek) |
| Static Hemisphere | 10 | Menzilli saldırı | 65 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +219 sabit hasar, Zamanla 309 hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 219 (şimşek), 20 sn boyunca 309 hasar (şimşek) |
| Endure Lightning | 10 | Güçlendirme | 53 | 1,5 sn | +50, 300 sn | Şimşek direnci +50, 300 sn |
| Thunder | 10 | Menzilli saldırı | 84 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1452 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 1452 (şimşek) |
| Thunder Burst | 10 | Alan saldırısı | 206 | 1,5 sn | Hasar x0,15, +1264 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 1264 (şimşek), alan |
| Thunder Blast | 10 | Menzilli saldırı | 202 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1683 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 1683 (şimşek) |
| Discharge | 10 | Menzilli saldırı | 194 | 4,3 sn | Hasar x0,15, +1295 sabit hasar, Zamanla 3022 hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 1295 (şimşek), 20 sn boyunca 3022 hasar (şimşek) |
| Charged Blade | 10 | Yakın saldırı | 127 | 1,3 sn | Hasar x1,15, +570 sabit hasar, Yıldırım | Hasar x1.15 + 570 (şimşek) |
| Specter of Thunder | 10 | Yakın saldırı | 94 | 1 sn | Hasar x0,15, +2055 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 2055 (şimşek) |
| Thundercloud | 10 | Alan saldırısı | 290 | 15,3 sn | Hasar x0,15, +1387 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 1387 (şimşek), alan |
| Immunity Lightning | 10 | Güçlendirme | 113 | 1,5 sn | +80, 300 sn | Şimşek direnci +80, 300 sn |
| Static Orb | 10 | Menzilli saldırı | 220 | 5,3 sn | Hasar x0,15, +4722 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 4722 (şimşek) |
| Static Thorn | 10 | Menzilli saldırı | 295 | 6 sn | Hasar x0,15, +6257 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 6257 (şimşek) |
| Manes of Thunder | 10 | Yakın saldırı | 126 | 1 sn | Hasar x0,15, +3590 sabit hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 3590 (şimşek) |
| Thunder Impact | 10 | Menzilli saldırı | 289 | 20,3 sn | Hasar x0,15, +3130 sabit hasar, Zamanla 2484 hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 3130 (şimşek), 10 sn boyunca 2484 hasar (şimşek) |
| Static Nova | 10 | Alan saldırısı | 515 | 15,3 sn | Hasar x0,15, +3274 sabit hasar, Zamanla 1091 hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 3274 (şimşek), alan, 20 sn boyunca 1091 hasar (şimşek) |
| Stun Cloud | 10 | Menzilli saldırı | 510 | 21,3 sn | Hasar x0,15, +5985 sabit hasar, Sersemletme 2 sn, Yıldırım | Büyü hasarı 5985 (şimşek), 2 sn sersemletir |
| Chain Lightning | 10 | Alan saldırısı | 785 | 18,3 sn | Hasar x0,15, +5027 sabit hasar, Zamanla 1437 hasar, Yıldırım | Büyü hasarı 5027 (şimşek), alan, 20 sn boyunca 1437 hasar (şimşek) |
Usta yetenekleri
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Focus | 60 | Pasif | - | - | Büyü gücü +3% | Büyü gücü +3%, pasif |
| Absolute Power | 60 | Güçlendirme | 309 | 25 sn | Büyü gücü +30%, 30 sn | Büyü gücü +30%, 30 sn |
| Absoluteness | 60 | Pasif | - | - | Savunma +5% | Savunma +5%, pasif |
| Matchless | 60 | Pasif | - | - | Saldırı +5% | Saldırı +5%, pasif |
Rahip
Temel yetenekler
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny Healing | 1 | İyileştirme | 8 | 1,9 sn | İyileştirme 86 | 86 HP iyileştirir |
| Light Strike | 2 | Menzilli saldırı | 7 | 5,4 sn | +87 sabit hasar | Büyü hasarı 87 |
| Strength | 4 | Güçlendirme | 13 | 1,5 sn | +15, 600 sn | STR +15, 600 sn |
| Light Healing | 5 | İyileştirme | 13 | 1,9 sn | İyileştirme 104 | 104 HP iyileştirir |
| Resist Poison | 6 | Güçlendirme | 12 | 1,5 sn | +20, 600 sn | Zehir direnci +20, 600 sn |
| Brightness | 7 | Menzilli saldırı | 12 | 5,4 sn | +92 sabit hasar | Büyü hasarı 92 |
| Tiny Restore | 8 | Zamanla iyileştirme | 18 | 1,5 sn | 20 sn boyunca 146 HP |
Heal ağacı
| Yetenek | Sev. | Tür | Mana | Bekleme | Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minor Healing | 10 | İyileştirme | 11 | 1,5 sn | İyileştirme 203 | 203 HP iyileştirir |
| Light Restore | 10 | Zamanla iyileştirme | 28 | 1,5 sn | 30 sn boyunca 322 HP | |
| Healing | 10 | İyileştirme | 22 | 1,5 sn | İyileştirme 346 | 346 HP iyileştirir |
| Collision | 10 | Yakın saldırı | 33 | 1,2 sn | Hasar x2,21 | Hasar x2.21, ıskalamaz |
| Restore | 10 | Zamanla iyileştirme | 33 | 1,5 sn | 30 sn boyunca 558 HP | |
| Major Healing | 10 | İyileştirme | 43 | 1,5 sn | İyileştirme 616 | 616 HP iyileştirir |
| Shuddering | 10 | Yakın saldırı | 43 | 1,2 sn | Hasar x2,77 | Hasar x2.77, ıskalamaz |
| Major Restore | 10 | Zamanla iyileştirme | 107 | 1,5 sn | 30 sn boyunca 961 HP | |
| Cure Curse | 10 | Arındırma | 63 | 1,5 sn | Lanetleri kaldırır | |
| Great Healing | 10 | İyileştirme | 84 | 1,5 sn | İyileştirme 1045 | 1045 HP iyileştirir |
